Miembros Asociados
Verifica el estado de tu suscripción, para poder seguir gozando de los beneficios de la Sopemi.
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | ESTADO | CMP | RNE | ESPECIALIDAD | FILIAL | CONSEJO REGIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ACEVEDO LOPEZ GARY RENZO | No hábil | 71119 | 41323 | MEDICINA INTENSIVA | C/R I TRUJILLO | |
3 | ACOSTA SERNA GILBERTO SIMON ANDRES | No hábil | 75022 | 40981 | ANESTESIOLOGO | C/R X HUANUCO | |
4 | ACOSTA GALLI MARIA YSABEL | No hábil | 19052 | 13873 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
6 | AGUIRRE SOSA ILDAURO | No hábil | 20684 | 9219 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
12 | ALDAY FERNANDEZ HARRY WILLIAM | No hábil | 58894 | 41303 | MEDICINA INTENSIVA | PIURA | C/R VII PIURA |
17 | ALVA MEDINA DIEGO JHOSEP | Hábil | 65982 | 35450 | MEDICINA INTENSIVA | C/R I TRUJILLO | |
21 | ALVAREZ GOMEZ ANDY DEYVI | No hábil | 64078 | 39448 | MEDICINA INTENSIVA | TRUJILLO | C/R I TRUJILLO |
26 | ANCAJIMA GARRIDO ELBERS | Hábil | 64285 | 45689 | MEDICINA INTENSIVA | HUANCAYO | C/R IV HUANCAYO |
33 | ARANDA ALVAREZ CARLOS FERNANDO | No hábil | 21893 | 19573 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
43 | ASCARZA ATAU LUIS PAVEL | No hábil | 43133 | 24320 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
46 | ASTOCONDOR SEDANO ANGEL HUBER | Hábil | 63759 | 37029 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | LIMA |
47 | ATACHAGUA PALPAN BEATRIZ NELLY | No hábil | 31263 | 15498 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | LIMA | C/R III LIMA |
51 | AYBAR ESCRIBA LIDIA MAURA | No hábil | 28716 | 16107 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
52 | AYON DEJO CARMEN CECILIA | No hábil | 26026 | 12374 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
58 | BARRERA CASTRO ERICK FERNANDO | No hábil | 59137 | 30396 | MEDICINA INTENSIVA | ||
62 | BARRIENTOS MARAVI VIOLETA ISABEL | No hábil | 33174 | 22197 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
63 | BAUER CORDOVA HUGO ELVIDIO | No hábil | 38907 | 31669 | MEDICINA INTENSIVA | ||
66 | BECERRA ALARCON ENRIQUE ROY | No hábil | 65267 | 41690 | MEDICINA INTENSIVA | ||
70 | BEDREGAL RIOS ILIA KATIA | No hábil | 25779 | 15393 | PEDIATRIA | C/R XVIII CALLAO | |
72 | BEJARANO VERGARA MICHAEL JOEL | No hábil | 62631 | 38631 | MEDICINA INTENSIVA | C/R V AREQUIPA | |
75 | BELTRAN ROMERO MARIO | No hábil | 55690 | 35444 | MEDICINA INTERNA | LAMBAYEQUE | CONSEJO REGIONAL I TRUJILLO |
81 | BENITES SILVA YOVANY YEISON | No hábil | 60855 | 30191 | MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | LIMA | C/R I TRUJILLO |
82 | BENITO PACHECO EDGAR | No hábil | 25680 | 13610 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
85 | BERNAOLA ZEVALLOS JOSÉ CARLOS | No hábil | 28698 | 33471 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
91 | BRAVO VALDEZ HILDA | No hábil | 70265 | 42189 | MEDICINA INTENSIVA | C/R 10 HUANUCO | |
93 | BRUNO ZAPATA JUANA IRIS | No hábil | 60513 | 40396 | MEDICINA INTENSIVA | ||
97 | BUSTAMANTE BRAVO SAIDA JUDITH | No hábil | 71181 | 39169 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R XVII CAJAMARCA |
107 | CACERES PEÑALVA YEMIS | No hábil | 41279 | 24147 | MEDICINA INTENSIVA | C/R VI CUZCO | |
108 | CACERES OBADA CLAUDIA CECILIA | No hábil | 67473 | 40338 | MEDICINA INTENSIVA | AREQUIPA | C/R V AREQUIPA |
109 | CACHAY DIAZ JORDY DEYBY | No hábil | 74583 | 41044 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
110 | CACHAY RAMIREZ MARITZA ELIZABETH | No hábil | 30745 | 25047 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XVII CAJAMARCA | |
114 | CALDERON DIAZ YOVANA KATHERINE | No hábil | 67873 | 38921 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
115 | CALIXTO VARA LADISLAO ELEODORO | No hábil | 14511 | 5757 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
119 | CAM CHANG LUIS SANTIAGO | No hábil | 26504 | 8763 | PEDIATRIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
130 | CANO TEJADA PATRICIO RODOLFO | No hábil | 20307 | 14110 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | LIMA | C/R XXVII LIMA-PROVINCIAS |
131 | CANTORAL HUAMANI ARTURO JAIME | No hábil | 53447 | 33352 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
133 | CAQUI VILCA PATRICK DANNY | No hábil | 52127 | 27274 | |||
134 | CARBAJAL RUBINA JORGE CRISTHIAN | No hábil | 55686 | 40821 | MEDICINA INTENSIVA | C/R IV HUANCAYO | |
139 | CARRILLO VELASQUEZ LUIS ALBERTO | No hábil | 26765 | 12228 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
140 | CARRION ROMAN JOSE ALBERTO | No hábil | 13728 | 5761 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
141 | CASAS CASAS EUTIMIO MARTIN | No hábil | 28287 | 25221 | MEDICINA INTENSIVA | C/R VIII CHICLAYO | |
144 | CASTELO TAMAYO LUIS EDUARDO | Hábil | 29538 | 29585 | MEDICINA INTENSIVA | CUZCO | C/R VI CUZCO |
147 | CASTILLO CHINCHA FIORELLA ILLARY | No hábil | 61275 | 35443 | EMERGENCIA Y DESASTRES | LAMBAYEQUE | C/R VIII CHICLAYO |
150 | CASTILLO HIDALGO LUIS IVÁN | No hábil | 70718 | 40231 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | LIMA |
153 | CASTRO CAHUAS VICTOR HUGO | No hábil | 24024 | 13260 | CARDIOLOGIA | LIMA | C/R III LIMA |
155 | CATACORA HILASACA RUTH ELENA | Hábil | 27312 | 14248 | ANESTESIOLOGIA | LIMA | C/R III LIMA |
156 | CATACORA TRUJILLANO JONATH DAVID | No hábil | 58533 | 38357 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | LIMA |
157 | CAVA MENDOZA AMMY ASTRID | Hábil | |||||
161 | CENTENO JULIO CESAR | Hábil | 52439 | 28857 | MEDICINA INTERNA | TACNA | C/R XII TACNA |
171 | CHAVEZ DE LA PIEDRA HUGO JAVIER | No hábil | 40039 | 23353 | MEDICINA INTERNA | AREQUIPA | C/R III LIMA |
176 | CHIONG ACOSTA ELIZABETH MAGALY | No hábil | 27739 | 15317 | PEDIATRIA | C/R XVIII CALLAO | |
179 | CHOQUE CAMANÉ ELSA ROSA | No hábil | 45180 | 41988 | MEDICINA INTENSIVA | ICA | C/R XXIV HUANCAVELICA |
188 | COILA PARICAHUA EDGAR JUAN | No hábil | 39846 | 21882 | PEDIATRIA | AREQUIPA | C/R III LIMA |
189 | COLLAZOS RODRIGUEZ PROSPERO ENRIQUE | No hábil | 14844 | 19367 | MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | LIMA | C/R III LIMA |
195 | CONTRERAS ZELADA PEDRO GABRIEL | No hábil | 20420 | 26105 | ANESTESIOLOGIA Y TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCULAR | LIMA | C/R III LIMA |
201 | CORNEJO VALDIVIA CARLA RAQUEL | Hábil | 41424 | 28213 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
207 | CRUZ CASTILLO WUALTER | No hábil | 59053 | 32422 | |||
208 | COSSIO CHAFLOQUE JULIO DARWIN | No hábil | 50551 | 41164 | MEDICINA INTENSIVA | LAMBAYEQUE | C/R VIII CHICLAYO |
211 | CRUZ PALAS HELENINHA MARISA | Hábil | 48073 | 34130 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XVIII CALLAO | |
212 | CRUZ TORIBIO ROBERTO PEDRO | No hábil | 32899 | 18225 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
214 | CUADROS CHAVEZ MAXIMO JESUS | No hábil | 18379 | 8177 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
216 | CUBA GONZALES JUANA ESPERANZA | No hábil | 31433 | 16119 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
222 | DAVILA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | Hábil | 39130 | 33670 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
223 | DAVILA SALCEDO ROLANDO JUAN | No hábil | 43380 | 22278 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | LIMA | C/R III LIMA |
224 | DE LA CRUZ SANCHEZ PAUL SERGIO | No hábil | 30101 | 19097 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
226 | DEDIOS REYES TANYA ESTHER | Hábil | 33636 | 16378 | NEUMOLOGIA | LIMA | C/R III LIMA |
228 | DEL RIO MENDOZA JENY ROSANNA JULIA | No hábil | 24726 | 10415 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
230 | DELGADO FUENTES MARCO ANTONIO | No hábil | 48458 | 26280 | MEDICINA INTENSIVA | C/R VI CUZCO | |
233 | DIAZ LIMA ANGELICA LEONILDA | No hábil | 12989 | 4792 | ANESTESIOLOGIA | LIMA | C/R III LIMA |
236 | DIAZ SANTISTEBAN VICTOR FERNANDO | No hábil | 18272 | 11448 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R XIX CHIMBOTE |
238 | DIAZ SUAREZ JAIME WILLY | No hábil | 34435 | 17596 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
240 | DIOSES RIZZI LUIS ALBERTO | No hábil | 12813 | 7185 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
241 | DOMINGUEZ ALTAMIRANO KATTIA GISSELL | No hábil | 67049 | 38817 | MEDICNA INTENSIVA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
250 | ECHEANDIA ARELLANO VICTOR HUGO | No hábil | 11671 | 8194 | MEDICINA INTERNA | LAMBAYEQUE | C/R VIII CHICLAYO |
260 | ESPINOZA GARCIA RONALD ANTONIO | No hábil | 26110 | 19760 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
264 | FAJARDO KARLO LUIS FRANCISCO | No hábil | 27200 | 17324 | MEDICINA INTERNA | AREQUIPA | C/R V AREQUIPA |
265 | FALCON NEIRA YRIS ELVIRA | No hábil | 32601 | 16650 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
266 | FALCONI DE LA CRUZ JUAN ANDRES | Hábil | 18849 | 9978 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
269 | FERNANDEZ JOHNSTON BETTY PATRICIA | No hábil | 18654 | 11756 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
272 | FERNANDEZ SALGUERO JUAN CARLOS | Hábil | 55064 | 30148 | MEDICINA INTENSIVA | C/R V AREQUIPA | |
276 | FLORES ARRIOLA LUIS RAFAEL | No hábil | 34284 | 18920 | PEDIATRIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
279 | FLORES GARCIA JOSE MIGUEL | Hábil | 43575 | 33982 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XI CHIMBOTE | |
281 | FLORES MEDINA ANN JACQUELINE | Hábil | 550161 | 27152 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
283 | FLORES PAMO ADRIAN ERNESTO | No hábil | 62389 | 30250 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | ||
285 | FLORES VIVANCO JAIME AUGUSTO | No hábil | 13904 | 5839 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
287 | FLORES ZAMORA RICARDO | No hábil | 63030 | 39021 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
288 | FRANCO ALVA BETSY FLOR | No hábil | 65405 | 34827 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
291 | FUJITA ALARCON LUIS ENRIQUE | No hábil | 17985 | 7964 | ANESTESIOLOGIA | HUANCAYO | C/R IV HUANCAYO |
296 | GAMONAL YOVERA JUAN NOMBERTO | No hábil | 30717 | 28665 | MEDICINA INTENSIVA | C/R VIII CHICLAYO | |
299 | GARAY GUTIERREZ VICTOR HUGO | No hábil | 26529 | 18299 | PEDIATRIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
301 | GARCIA MEZA MELIS KATIUSKA | No hábil | 87825 | 40471 | MEDICINTA INTENSIVA | C/R XV SAN MARTIN | |
302 | GARCIA PEREZ INES MARIA | No hábil | 31101 | 20014 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
303 | GARCIA RIOS LUCIA MIRELLE ALEXANDRA | No hábil | 69936 | 39267 | MEDICINA INTENSIVA | C(R III LIMA | |
312 | GONZÁLEZ CASTRO BERTHA AKEMY | No hábil | 61814 | 32321 | MEDICINA INTENSIVA | TRUJILLO | C/R I TRUJILLO |
314 | GRADOS PAREDES WALTER JESUS | No hábil | 33877 | 27073 | MEDICINA INTENSIVA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE |
318 | GUABLOCHE VILLAVERDE JOHNNY | No hábil | 38247 | 24534 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | LIMA | CONSEJO REGIONAL II IQUITOS |
320 | GUERRA RIOS CLAUDIA CRISTINA | No hábil | 62400 | 32801 | PEDIATRIA | C/R III LIMA | |
323 | GUEVARA CHICOMA CLOTY MARGARI | No hábil | 41702 | 28671 | PEDIATRIA | C(R III LIMA | |
325 | GUILLEN BARRETO JASON | No hábil | 50336 | 25190 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
330 | GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FISHER | No hábil | 51466 | 40098 | MEDICINA INTENSIVA | AREQUIPA | C/R IV HUANCAYO |
331 | GUTIERREZ MANRIQUE WILFREDO VICTOR | No hábil | 10376 | 6314 | ANESTESIOLOGIA | AREQUIPA | C/R V AREQUIPA |
336 | GUZMAN AGUILAR WILSON MARCIAL | Hábil | 46524 | 31594 | MEDICINA INTENSIVA | TRUJILLO | |
337 | GUZMAN DIAZ ROSA CATALINA | No hábil | 26937 | 13157 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R X HUANUCO |
340 | HERNANDEZ DIAZ YALITXA CARIDAD | No hábil | 76330 | 32538 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R III LIMA |
343 | HERNANDEZ RIOS ROSSELYN FÁTIMA | No hábil | 43109 | 20347 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
347 | HIDALGO CACERES WALTER NAPOLEON | No hábil | 20569 | 25800 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
350 | HOSPINAL VELASQUEZ RAMIRO GUSTAVO | No hábil | 25647 | 188802 | NEUMOLOGIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
352 | HUAMAN BONIFAZ LUIS MIGUEL | No hábil | 17502 | 16787 | MEDICINA INTERNA | LAMBAYEQUE | C/R IX ICA |
353 | HUAMAN LOPEZ WILIAM NICOLAS | No hábil | 23619 | 39257 | MEDICO INTENSIVISTA | C/R III LIMA | |
354 | HUAMAN MARTINEZ MARLON | No hábil | 41520 | 30887 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
356 | HUAMAN ROJAS VICTOR ELIAS | No hábil | 33092 | S00005 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | C7R III LIMA | |
357 | HUAMAN ROJAS JUVITZA ROSEMARY | No hábil | 46532 | 26805 | ANESTESIOLOGA | C/R I TRUJILLO | |
358 | HUAMAN QUIJANDRIA SHADIA ELENA | No hábil | 39343 | 31809 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
359 | HUAMANI ECHECCAYA PABLO MIGUEL | No hábil | 37682 | 19670 | PEDIATRIA | ICA | C/R III LIMA |
364 | IBÁÑEZ RODRIGUEZ CECILIA ELOISA | No hábil | 49439 | 27445 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
369 | INFANTES MONTOYA ROGER OSWALDO | No hábil | 18383 | 8085 | PEDIATRIA | LAMBAYEQUE | C/R III LIMA |
372 | ISHIYAMA NIETO EMILIA DE LOURDES | No hábil | 30446 | 12537 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
380 | JORDAN MORALES JOSE ALBERTO | No hábil | 14345 | 17850 | MEDICINA INTERNA | HUANCAYO | C/R IV HUANCAYO |
381 | JORDAN SCHWARZ GUIDO RAÚL | Hábil | 37650 | 38984 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XXI MOQUEGUA | |
391 | LAZARTE NUÑEZ ERNESTO FLORENTINO | No hábil | 15828 | 13067 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IV HUANCAYO |
393 | LEGUA BARRETO ESTHER JUDITH | No hábil | 25954 | 16108 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
394 | LEIVA LEON NELIO FRANCISCO | No hábil | 65969 | 41903 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
397 | LEON PAREDES ROSA JOSEINA | No hábil | 20828 | 17009 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
398 | LEON VALLE ELIZABETH ROSARIO | No hábil | 33994 | 15007 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
401 | LÉVANO DIAZ LADY KAROL | Hábil | 60766 | 38321 | MEDICINA INTENSIVA | C7R III LIMA | |
404 | LINO SALAZAR ANA CECILIA | No hábil | 19717 | 8619 | PEDIATRIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
407 | LLAIVOVARCED ALVARADO GUSTAVO ALFREDO | No hábil | 15715 | 7496 | MEDICINA INTERNA | HUANCAYO | C/R IV HUANCAYO |
412 | LOPEZ ARESTEGUI JULISSA ENID | No hábil | 56401 | 29545 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
417 | LOPEZ SANDOVAL JORGE | No hábil | 24521 | 12714 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
425 | LUNA DELGADO YESICA | No hábil | 49837 | 27396 | PEDIATRIA | LIMA | C/R VI CUZCO |
428 | MAGALLANES HERRERA FIDEL ALONSO | No hábil | 28914 | 19868 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
429 | MAGALLANES ROCHA ROGER DAVID | No hábil | 33098 | 37400 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
438 | MAMANI CHOQUE VITERVO | No hábil | 21862 | 16097 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
442 | MARQUEZ TEVES MAGUIN AUGUSTO | No hábil | 19784 | 18560 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R IV HUANCAYO |
447 | MATOS PRADO EDUARDO DEMETRIO | No hábil | 30218 | 19064 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES | LIMA | C/R III LIMA |
459 | MEDINA SAGREDO EDGAR GONZALO | No hábil | 67044 | 35757 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R III LIMA |
460 | MEJIA CAYOTOPA PEPE NORVIL | No hábil | 19685 | 10006 | MEDICINA INTERNA | LAMBAYEQUE | C/R VIII CHICLAYO |
464 | MENDOZA AMAYA BELEN JUSTINA | No hábil | 23114 | 14316 | MEDICINA DE REHABILITACION | LIMA | C/R III LIMA |
476 | MESIA VIDAL ERIC ALDO | No hábil | 40096 | 25228 | MEDICINA INTERNA | LIMA | TRUJILLO |
488 | MONTALVO SUYON ROBERTO CARLOS | No hábil | 70934 | 41614 | MEDICINA INTENSIVA | ||
489 | MONTALVO TARRILLO ROXANA | No hábil | 53832 | 32762 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
490 | MONTALVO VALDEZ HUGO ANGEL | No hábil | 24726 | 10415 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
494 | MONTERO MAURICIO BRENDA CAROLINA | No hábil | 56787 | 29806 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | C/R VIII PIURA | |
495 | MONTES OSCANOA FREDY ALBERTO | No hábil | 24495 | 12653 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
500 | MORALES SANDOVAL CESAR AUGUSTO | No hábil | 27763 | 16733 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
502 | MORENO GRADOS LUIS ALDO AUGUSTO | No hábil | 23229 | 28926 | MEDICINA INTENSIVA | C7R III LIMA | |
503 | MORENO LAZARO JACK ERICKSON | No hábil | 51585 | 30491 | MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | LIMA | C/R I TRUJILLO |
506 | MORI GONZALES CLAUDIO GUIDO | No hábil | 18700 | 13624 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
513 | NIETO FLORES JUAN PABLO | No hábil | 60270 | 36354 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | C/R III LIMA | |
514 | NIETO POCOMUCHA WILFRED MAGNO | Hábil | 42317 | 34450 | MEDICINA INTENSIVA | C/R IV HUANCAYO | |
516 | NUÑEZ CAMPOS EDILBERTO | Hábil | 34553 | 30632 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XIIIPUCALLPA | |
520 | ÑAÑEZ ROJAS ROSSANA KAREN | No hábil | 43761 | 35598 | ANESTESIOLOGIA | ICA | C/R IX ICA |
521 | OCHOA CHEVARRIA CARLOS ALBERTO | No hábil | 31900 | 29777 | MEDICINA INTENSIVA | CUZCO | C/R CUZCO |
522 | OIE ROBLES ANTONIO MASAYOSHI | No hábil | 28629 | 14044 | PEDIATRIA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
524 | OLAVE AYME CESAR AMERICO | No hábil | 41975 | 27211 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
530 | ORIHUELA BANDA YESENIA GERARDA | No hábil | 43606 | 25787 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
535 | ORMEÑO PÉREZ OLGA MARÍA | No hábil | 16221 | 17114 | MEDICINA INTERNA | ICA | ICA |
537 | OTERO PUERTAS LUIS ALFREDO | No hábil | 67511 | 40503 | MEDICINA INTENSIVA | C/ VIII PIURA | |
541 | OYANGUREN MIRANDA MARTIN | No hábil | 26771 | 11268 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES | LIMA | C/R III LIMA |
543 | OYOLA VARGAS YGNA YNDIRA | No hábil | 35851 | 18453 | ANESTESIOLOGIA | C/R III LIMA | |
551 | PALOMINO TOMAS MANUEL ALBERTO | No hábil | 54241 | 31622 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
552 | PANTOJA REYNOSO OLGA ALEJANDRA | No hábil | 53339 | 26050 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
555 | PAREDES QUEZADA LUIS LORENZO | No hábil | 14506 | 5758 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA |
556 | PAREDES SARAVIA LOURDES MARIA | Hábil | 1215 | 6932 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R III LIMA |
557 | PAREJA MALDONADO FERNANDO | No hábil | 55440 | 38697 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R III LIMA |
558 | PARVINA ARQUIÑO MARIA MARTHA DEL ROCIO | No hábil | 40065 | 37690 | MEDICINA INTENSIVA | TRUJILLO | C/R I TRUJILLO |
565 | PEÑA ANGULO EVELYN CECILIA | Hábil | 75225 | 42059 | MEDICINA INTENSIVA | C(/R XIX CHIMBOTE | |
565 | PEÑA MAYORGA CLAUDIA XIMENA | No hábil | 55568 | 30034 | MEDICINA INTENSIVA | AREQUIPA | C/R V AREQUIPA |
566 | PEÑA QUISPE CAMILO FLORENTINIO | No hábil | 55102 | 29897 | MEDICINA INTERNA | C/R I TRUJILLO | |
567 | PEREZ GONZALES NOELIA ALEJANDRA | No hábil | 60888 | 32764 | PEDIATRA | C/R III LIMA | |
573 | PINEDO MOLLINEDO RICARDO HERMETO | No hábil | 20298 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R III LIMA | |
576 | PINTO LOPEZ CARMEN ISABEL | No hábil | 24467 | 10525 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R X HUANUCO |
578 | PONCE CASTAÑEDA CESAR JOHNNY | No hábil | 19708 | 14726 | MEDICINA INTERNA | C/R IX ICA | |
583 | PRADO FLORES MELISSA | No hábil | 32950 | 24262 | PEDIATRIA | C/R III LIMA | |
584 | PRADO GOMEZ TOMMY LEONEL | No hábil | 39544 | 27412 | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | C/R V AREQUIPA | |
589 | QUIÑONES GARCIA GUILLERMO JAVIER | No hábil | 27736 | 17246 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
591 | QUIRITA GONZALES KELY | Hábil | 57362 | 41013 | MEDICINA INTENSIVA | CUZCO | C/R VI CUZCO |
593 | QUISPE ALMERÓN JORGE ALBERTO | Hábil | 43495 | 21711 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R V AREQUIPA |
596 | QUISPE VALENZUELA MARIA HAYDEE | No hábil | 10909 | 8616 | PEDIATRIA | ICA | C/R IX ICA |
600 | RAMIREZ CORTEZ GRIMALDO DE LOS ANGELES | No hábil | 20253 | 8808 | PEDIATRIA | LIMA | C/R III LIMA |
602 | RAMIREZ LARRIVIERY JORGE LUIS | No hábil | 38304 | 29453 | MEDICINA INTENSIVA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO |
604 | RAMIREZ PALOMINO VICTOR ANTONIO | No hábil | 20351 | 36585 | MEDICINA INTENSIVA | LIMA | C/R I TRUJILLO |
605 | RAMIREZ PULSE MIGUEL ANGEL | Hábil | 68316 | 45612 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
605 | RAMIREZ QUINTANILLA JORGE | No hábil | 60619 | 36585 | MEDICINA INTENSIVA | C7R III LIMA | |
606 | RAMIREZ TANDAZO BIENVENIDO | No hábil | 30136 | 22129 | MEDICINA INTERNA | LIMA | C/R XVIII CALLAO |
607 | RAMIREZ ZAMORA FRANKLIN OSWALDO | No hábil | 32198 | 29316 | MEDICINA INTENSIVA | C/R VII PIURA | |
608 | RAMIEZ ZELADA CARLA GRIMANEZA | No hábil | 50554 | 38756 | MEDICINA INTENSIVA | C/R CHICLAYO | |
610 | RAMOS BRAVO ANNISON HECTOR | Hábil | 59658 | 28932 | MEDICINA INTENSIVA | AREQUIPA | C/R V AREQUIPA |
611 | RAMOS ICANAQUE LUIS ALFONSO | No hábil | 71664 | 39502 | MEDICINA INTENSIVA | PIURA | PIURA |
613 | RAMOS MOLLENIDO JULIO CESAR | Hábil | 62910 | 40173 | MEDICINA INTENSIVA | C7R IV PUNO | |
616 | RAMOS TASAYCO DIANA MARLENE | No hábil | 58181 | 40096 | MEDICINA INTENSIVA | C/R III LIMA | |
617 | RENGIFO VENEGAS GILDER GERARDO | No hábil | 62105 | 31593 | MEDICINA INTERNA | ICA | C/R IX ICA |
620 | REYNOSO REJAS YESSICA PAOLA | Hábil | 38999 | 27158 | MEDICINA EMERGENCIAS Y DESASTRES | ||
626 | RIOS PEZO EMIR | No hábil | 55061 | 34286 | PEDIATRA | C/R II IQUITOS | |
629 | RIVAS SIMBAÑA FRANKLIN | No hábil | 33198 | 19251 | MEDICINA INTENSIVA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO |
630 | RIVAS VALVERDE JAIME | No hábil | 66426 | 24232 | MEDICINA INTENSIVA | PIURA | C/R VII PIURA |
631 | RIVERA DEL CARPIO ANGEL ALFONSO | No hábil | 17320 | 7965 | ANESTESIOLOGIA | LIMA | C/R III LIMA |
633 | RIVERA ESPINO MANUEL AUGUSTO | No hábil | 60465 | 37856 | MEDICINA INTENSIVA | C/R I TRUJILLO | |
637 | RODRIGUEZ BENITES ARNOLD FRANK | No hábil | 50418 | 23725 | MEDICINA INTERNA | LIMA | TRUJILLO |
638 | RODRIGUEZ BOZZO MAURO | No hábil | 87833 | 40472 | MEDICINA INTENSIVA | C/R XV SAN MARTIN | |
